|
| |||
| 商品名称 | 规格 | 单位 | 参考价(元) |
| 杜英 | ¢10 | 元/株 | 60 |
| 杜英 | ¢12 | 元/株 | 100 |
| 栾树 | ¢8 | 元/株 | 120 |
| 红叶石楠球 | 80×60 | 元/株 | 20 |
| 红叶石楠球 | 100×80 | 元/株 | 40 |
| 红叶石楠球 | 150×100 | 元/株 | 60 |
| 香樟 | ¢10 | 元/株 | 80 |
| 香樟 | ¢12 | 元/株 | 200 |
| 香樟 | ¢6 | 元/株 | 35 |
| 香樟 | ¢8 | 元/株 | 65 |
| 广玉兰 | ¢10 | 元/株 | 400 |
| 广玉兰 | ¢12 | 元/株 | 800 |
| 广玉兰 | ¢6 | 元/株 |
80 |
| 广玉兰 | ¢8 | 元/株 | 200 |
| 桂花 | ¢10 | 元/株 | 1000 |
| 桂花 | ¢12 | 元/株 | 2400 |
| 桂花 | ¢6 | 元/株 | 140 |
| 桂花 | ¢8 | 元/株 | 600 |
| 罗汉松 | ¢10 | 元/株 | 780 |
| 罗汉松 | ¢12 | 元/株 | 1300 |
| 罗汉松 | ¢6 | 元/株 | 140 |
| 罗汉松 | ¢8 | 元/株 | 450 |
| 乐昌含笑 | ¢10 | 元/株 | 120 |
| 乐昌含笑 | ¢12 | 元/株 | 240 |
| 乐昌含笑 | ¢6 | 元/株 |
25 |
| 乐昌含笑 | ¢8 | 元/株 | 70 |




浏阳小河乡非法采伐59株野生红豆杉